SUSPENSIÓN MAESTRO
La Maestro es el jefe de orquestra de las MTBs de doble suspensión del mercado. ...
Nuevo
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
ANTHEM 27.5 2
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
Tallas | XS, S, M, L, XL |
---|---|
Colores | Black |
Cuadro | ALUXX SL-Grade Aluminum, 4"/100mm Maestro Suspension |
Horquilla | RockShox Reba RL Solo Air, 100mm travel, 15mm Axle OverDrive Tapered Steerer, PushLoc, black upper tube finish |
Amortiguador | RockShox Monarch RL |
Manillar | Giant Connect Trail, 19mm rise, 730x31.8mm |
Potencia | Giant Connect, ±8-degree rise |
Tija de sillín | Giant Connect, 30.9mm |
Sillín | Giant Contact, Forward |
Pedales | |
Manetas de cambio | Shimano SLX |
Desviador | Shimano SLX |
Cambio trasero | Shimano SLX, Shadow + |
Frenos | Shimano M615 [F] 160mm [R] 160mm |
Palancas de frenos | Shimano M615 |
Casette | Shimano HG50 11-36,10 speed |
Cadena | KMC X10 |
---|---|
Jgo. platos y bielas | Shimano SLX, 24/38 |
Caja de pedalier | SRAM Press Fit |
Llantas | Giant P-XC 27.5 |
Bujes | Giant P-XC [F] 15mm [R] 135mm QR |
Radios | Sapim Race, double-butted, black |
Cubiertas | Schwalbe Racing Ralph, 27.5x2.25" Performance Folding |
Extras | |
Peso | 12.50 Kg |
Tallas | Ángulo tubo dirección | Ángulo tubo sillín | Tubo superior | Reach (mm) | Tubo de dirección | Stack | Vainas | Distancia entre ejes (mm) | Altura al tubo horizontal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS (37) | 69.5° | 74.0° | 55.5 cm | 9.5 cm | 43.3 cm | 106.9 cm | 78.9 cm | ||
S (39) | 69.5° | 73.0° | 57.5 cm | 9.5 cm | 43.3 cm | 107.9 cm | 79.1 cm | ||
M (44) | 69.5° | 73.0° | 59.5 cm | 10.0 cm | 43.3 cm | 109.9 cm | 80.5 cm | ||
L (49) | 69.5° | 73.0° | 61.5 cm | 10.0 cm | 43.3 cm | 111.9 cm | 81.9 cm | ||
XL (52) | 69.5° | 73.0° | 63.5 cm | 11.0 cm | 43.3 cm | 113.9 cm | 83.9 cm |
No hay reseñas de clientes en este momento.